CLIO 4 PHASE 2 1.5 DCI - 8V TURBO

Réf. : 12446652
CLIO 4 PHASE 2 1.5 DCI - 8V TURBO Photo n°1
CLIO 4 PHASE 2 1.5 DCI - 8V TURBO Photo n°1
CLIO 4 PHASE 2 1.5 DCI - 8V TURBO Photo n°2
CLIO 4 PHASE 2 1.5 DCI - 8V TURBO Photo n°3
CLIO 4 PHASE 2 1.5 DCI - 8V TURBO Photo n°4
CLIO 4 PHASE 2 1.5 DCI - 8V TURBO Photo n°5
CLIO 4 PHASE 2 1.5 DCI - 8V TURBO Photo n°6
CLIO 4 PHASE 2 1.5 DCI - 8V TURBO Photo n°7
CLIO 4 PHASE 2 1.5 DCI - 8V TURBO Photo n°8
CLIO 4 PHASE 2 1.5 DCI - 8V TURBO Photo n°9
CLIO 4 PHASE 2 1.5 DCI - 8V TURBO Photo n°10
CLIO 4 PHASE 2 1.5 DCI - 8V TURBO Photo n°11
CLIO 4 PHASE 2 1.5 DCI - 8V TURBO Photo n°12
CLIO 4 PHASE 2 1.5 DCI - 8V TURBO Photo n°13
CLIO 4 PHASE 2 1.5 DCI - 8V TURBO Photo n°14
CLIO 4 PHASE 2 1.5 DCI - 8V TURBO Photo n°15
CLIO 4 PHASE 2 1.5 DCI - 8V TURBO Photo n°16
CLIO 4 PHASE 2 1.5 DCI - 8V TURBO Photo n°17
CLIO 4 PHASE 2 1.5 DCI - 8V TURBO Photo n°18
CLIO 4 PHASE 2 1.5 DCI - 8V TURBO Photo n°19
Faites-vous rappeler
En stock
Allo Casse Auto vous accueille uniquement sur rendez-vous
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
Véhicule vendu en l'état
Offre réservée aux professionnels

Caractéristiques

Désignation commerciale CLIO 4 PHASE 2 1.5 DCI - 8V TURBO
Catégorie Véhicules
Référence Allo Casse Auto 12446652
Prix TTC 0,00 €
Marque
Gamme CLIO 4
Modèle CLIO 4 PHASE 2
Type de moteur N.C
Couleur N.C
Kilométrage 129366
Cylindrée 1461
Puissance 90
Code moteur K9K_638
Code boîte JR5
Boite de vitesse Boite Mécanique
Nombre de portes 5
Finition N.C
VIN VF15R0J0A57869973
Boite de vitesse Boite Mécanique
Nombre de portes 5
Finition N.C
VIN VF15R0J0A57869973
Année de mise en circulation 2017