PEUGEOT 308 2 PHASE 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO

Réf. : 13118528
PEUGEOT 308 2 PHASE 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°1
PEUGEOT 308 2 PHASE 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°1
PEUGEOT 308 2 PHASE 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°2
PEUGEOT 308 2 PHASE 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°3
PEUGEOT 308 2 PHASE 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°4
PEUGEOT 308 2 PHASE 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°5
PEUGEOT 308 2 PHASE 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°6
PEUGEOT 308 2 PHASE 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°7
PEUGEOT 308 2 PHASE 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°8
PEUGEOT 308 2 PHASE 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°9
PEUGEOT 308 2 PHASE 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°10
PEUGEOT 308 2 PHASE 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°11
PEUGEOT 308 2 PHASE 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°12
PEUGEOT 308 2 PHASE 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°13
PEUGEOT 308 2 PHASE 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°14
PEUGEOT 308 2 PHASE 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°15
PEUGEOT 308 2 PHASE 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°16
PEUGEOT 308 2 PHASE 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°17
Faites-vous rappeler
En stock
Allo Casse Auto vous accueille uniquement sur rendez-vous
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
Véhicule vendu en l'état
Offre réservée aux professionnels

Caractéristiques

Désignation commerciale PEUGEOT 308 2 PHASE 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO
Catégorie Véhicules
Référence Allo Casse Auto 13118528
Prix TTC 0,00 €
Marque PEUGEOT
Gamme 308 2
Modèle 308 2 PHASE 2
Type de moteur N.C
Couleur N.C
Kilométrage 46622
Cylindrée 1499
Puissance 102
Code moteur DV5RD_YHY
Code boîte MB6
Boite de vitesse N.C
Nombre de portes 5
Finition N.C
VIN VF3LBYHYPLS049312
Boite de vitesse N.C
Nombre de portes 5
Finition N.C
VIN VF3LBYHYPLS049312
Année de mise en circulation 2020