SANDERO 2 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90

Réf. : 12545456
SANDERO 2 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°1
SANDERO 2 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°1
SANDERO 2 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°2
SANDERO 2 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°3
SANDERO 2 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°4
SANDERO 2 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°5
SANDERO 2 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°6
SANDERO 2 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°7
SANDERO 2 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°8
SANDERO 2 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°9
SANDERO 2 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°10
SANDERO 2 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°11
SANDERO 2 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°12
SANDERO 2 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°13
SANDERO 2 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°14
SANDERO 2 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°15
SANDERO 2 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°16
SANDERO 2 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°17
SANDERO 2 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°18
SANDERO 2 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°19
Faites-vous rappeler
En stock
Allo Casse Auto vous accueille uniquement sur rendez-vous
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
Véhicule vendu en l'état
Offre réservée aux professionnels

Caractéristiques

Désignation commerciale SANDERO 2 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90
Catégorie Véhicules
Référence Allo Casse Auto 12545456
Prix TTC 0,00 €
Marque
Gamme SANDERO 2
Modèle SANDERO 2 PHASE 1
Type de moteur N.C
Couleur N.C
Kilométrage 143172
Cylindrée 898
Puissance 90
Code moteur H4B_400
Code boîte JH3
Boite de vitesse Boite Mécanique
Nombre de portes 5
Finition N.C
VIN UU15SDAAC49010647
Boite de vitesse Boite Mécanique
Nombre de portes 5
Finition N.C
VIN UU15SDAAC49010647
Année de mise en circulation 2013