SANDERO 2 PHASE 1 1.5 BLUE DCI - 8V TURBO

Réf. : 12768894
SANDERO 2 PHASE 1 1.5 BLUE DCI - 8V TURBO Photo n°1
SANDERO 2 PHASE 1 1.5 BLUE DCI - 8V TURBO Photo n°1
SANDERO 2 PHASE 1 1.5 BLUE DCI - 8V TURBO Photo n°2
SANDERO 2 PHASE 1 1.5 BLUE DCI - 8V TURBO Photo n°3
SANDERO 2 PHASE 1 1.5 BLUE DCI - 8V TURBO Photo n°4
SANDERO 2 PHASE 1 1.5 BLUE DCI - 8V TURBO Photo n°5
SANDERO 2 PHASE 1 1.5 BLUE DCI - 8V TURBO Photo n°6
SANDERO 2 PHASE 1 1.5 BLUE DCI - 8V TURBO Photo n°7
SANDERO 2 PHASE 1 1.5 BLUE DCI - 8V TURBO Photo n°8
SANDERO 2 PHASE 1 1.5 BLUE DCI - 8V TURBO Photo n°9
SANDERO 2 PHASE 1 1.5 BLUE DCI - 8V TURBO Photo n°10
SANDERO 2 PHASE 1 1.5 BLUE DCI - 8V TURBO Photo n°11
SANDERO 2 PHASE 1 1.5 BLUE DCI - 8V TURBO Photo n°12
SANDERO 2 PHASE 1 1.5 BLUE DCI - 8V TURBO Photo n°13
SANDERO 2 PHASE 1 1.5 BLUE DCI - 8V TURBO Photo n°14
SANDERO 2 PHASE 1 1.5 BLUE DCI - 8V TURBO Photo n°15
SANDERO 2 PHASE 1 1.5 BLUE DCI - 8V TURBO Photo n°16
SANDERO 2 PHASE 1 1.5 BLUE DCI - 8V TURBO Photo n°17
Faites-vous rappeler
En stock
Allo Casse Auto vous accueille uniquement sur rendez-vous
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
Véhicule vendu en l'état
Offre réservée aux professionnels

Caractéristiques

Désignation commerciale SANDERO 2 PHASE 1 1.5 BLUE DCI - 8V TURBO
Catégorie Véhicules
Référence Allo Casse Auto 12768894
Prix TTC 0,00 €
Marque
Gamme SANDERO 2
Modèle SANDERO 2 PHASE 1
Type de moteur N.C
Couleur N.C
Kilométrage 175371
Cylindrée 1461
Puissance 90
Code moteur K9K_612
Code boîte JR5
Boite de vitesse N.C
Nombre de portes 5
Finition N.C
VIN UU15SDCLC49126036
Boite de vitesse N.C
Nombre de portes 5
Finition N.C
VIN UU15SDCLC49126036
Année de mise en circulation 2013